Caro colega concurseiro,
Ser aprovado em um concurso público é fato mais ou menos certo para aquele que realmente se propõe a fazê-lo. Variará, para cada candidato, o tempo necessário para alcançar o êxito, mas o resultado já é possível antever: quem não desiste passa!
A maior incerteza do concurseiro deveria ser acerca de qual concurso fazer. Sim, porque a escolha da carreira trará consequências duradouras e, por que não dizer, muitas vezes devastadoras também, em sua vida.
É verdade que sempre é possível recomeçar. Outros concursos estão sempre com “edital na praça”, esperando quem se candidate. Não obstante, não é assim tão simples, especialmente se você já está em uma carreira satisfatória (de uma forma geral). Se você ganha relativamente bem, se já tem a sua tão sonhada estabilidade, e muitas vezes já aumentou a família em função disso, não é fácil começar um novo projeto de estudos, a fim de se aventurar em outra carreira. Além da tendência natural do ser humano à acomodação, ainda bate sempre aquele receio de que tudo sempre pode piorar.
Neste sentido, o concurseiro “profissional”, assim considerado aquele que vive de prestar concursos até atingir o patamar profissional que almeja, sofre menos deste mal. Salvo algumas exceções, o candidato típico deste grupo é jovem, concluiu recentemente a graduação (ou ainda está concluindo) e normalmente é solteiro. Nesta fase da vida as mudanças (em todos os sentidos) são mais viáveis, e a disposição para enfrentar regiões de fronteira, milhares de quilômetros de distância da família, entre outras adversidades, é maior.
Para aquele que pretende acertar “de primeira”, ou seja, mira um concurso como sendo o escolhido, a triagem deve ser mais rigorosa.
E a proposta deste artigo é colocar em pauta esta escolha, bem como alguns dos fatores que a definem.
Há alguns dias um aluno me enviou um e-mail dizendo que estava em dúvida sobre dois cargos do TRF da 1ª Região, a saber, AJAJ e AJEM. Ele não sabia para qual dos dois cargos se inscreveria, e pediu minha opinião acerca de qual teria maiores possibilidades de abertura de vaga (tendo em vista que o concurso em referência é apenas para cadastro de reserva).
Respondi (ao aluno) que eu não tinha ideia sobre a probabilidade de abertura de vagas para estes cargos, mas que eu não escolheria pelas vagas, e sim pelo trabalho, que é muito diferente nos dois cargos. Um deles haveria de ter um perfil mais próximo daquele do candidato, o que facilitaria para as coisas, talvez, para o resto de sua vida.
O fato é que a maioria dos concurseiros, aí incluídos os eventuais, se preocupam muito menos com a carreira em si que com os fatores objetivos explícitos, diríamos assim. Basicamente, se preocupam com salário e vagas.
É claro que estes fatores são importantes, especialmente diante da história de vida de cada um. Só você sabe onde aperta o seu calo, é verdade. Mas existe, além da necessidade real, certa alienação do candidato acerca do exato significado daquilo que pretende escolher como carreira.
Em primeiro lugar, digo a você que a remuneração dos cargos do serviço público é cíclica. Um cargo em alta hoje certamente teve seus momentos de desvalorização, e vice-versa. É claro que existe uma espécie de hierarquia, de forma que algumas carreiras são sempre mais prestigiadas, mais valorizadas. Mas, dentre as carreiras de uma mesma hierarquia, a remuneração oscila com o tempo.
Para comprovar o que digo com números, preparei uma planilha comparativa da evolução da remuneração de alguns cargos públicos do Poder Executivo Federal, no período compreendido entre julho/1998 e julho/2010. A base de dados foi obtida a partir das Tabelas de Remuneração dos Servidores Públicos Federais, disponíveis em http://www.servidor.gov.br/publicacao/tabela_remuneracao/bol_remuneracao.htm.
Infelizmente não foi possível inserir neste comparativo dados do Poder Judiciário, do Poder Legislativo ou do Ministério Público, tendo em vista que apenas o Governo Federal divulga periodicamente os dados referentes à remuneração de pessoal. Em tempos de transparência na gestão pública, infelizmente “todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que os outros”, como diria George Orwell.
CARGO | jul/98 | ago/01 | ||
| MENOR | MAIOR | MENOR | MAIOR |
Auditor-Fiscal da Receita Federal | 4.439,01 | 4.718,70 | 3.132,56 | 6.136,21 |
Analista da Receita Federal (antigo Técnico) | 2.026,08 | 2.238,80 | 1.285,34 | 2.517,79 |
Auditor-Fiscal do Trabalho | 4.439,01 | 4.718,70 | 3.132,56 | 6.136,21 |
Analista do Banco Central | 2.666,52 | 7.397,87 | 3.714,39 | 7.611,44 |
Procurador do Banco Central | 2.666,52 | 7.397,87 | 3.894,75 | 7.611,44 |
Advogado da União | 4.547,31 | 5.165,30 | 3.446,15 | 7.080,24 |
Procurador Federal (AGU) | 2.952,49 | 5.165,30 | 3.446,15 | 7.080,24 |
Procurador da Fazenda Nacional | 5.193,57 | 5.452,72 | 5.193,57 | 5.452,72 |
Defensor Público da União | 4.535,16 | 5.139,09 | 3.446,15 | 7.080,24 |
Analista de Finanças e Controle | 2.505,19 | 3.855,45 | 2.869,59 | 6.735,32 |
Técnico de Finanças e Controle | 912,35 | 1.649,41 | 1.177,50 | 2.201,70 |
Diplomata | 3.538,11 | 5.427,52 | 3.538,11 | 4.624,64 |
Delegado da Polícia Federal | 3.980,61 | 4.719,85 | 7.563,17 | 8.967,71 |
Perito da Polícia Federal | 3.980,61 | 4.719,85 | 7.563,17 | 8.967,71 |
Agente da Polícia Federal | 2.084,35 | 3.056,57 | 3.960,26 | 5.807,48 |
Escrivão da Polícia Federal | 2.084,35 | 3.056,57 | 3.960,26 | 5.807,48 |
Policial Rodoviário Federal | 1.135,68 | 2.921,92 | 1.970,80 | 3.927,01 |
CARGO | dez/04 | dez/06 | ||
| MENOR | MAIOR | MENOR | MAIOR |
Auditor-Fiscal da Receita Federal | 7.531,15 | 9.928,31 | 10.155,32 | 13.382,26 |
Analista da Receita Federal (antigo Técnico) | 3.937,83 | 5.182,09 | 5.299,91 | 6.974,87 |
Auditor-Fiscal do Trabalho | 7.531,15 | 9.928,31 | 10.155,32 | 13.382,26 |
Analista do Banco Central | 5.575,49 | 9.333,13 | 6.915,75 | 11.206,89 |
Procurador do Banco Central | 6.163,34 | 7.961,21 | 9.500,00 | 11.850,00 |
Advogado da União | 6.163,34 | 7.961,21 | 9.500,00 | 11.850,00 |
Procurador Federal (AGU) | 6.163,34 | 7.961,21 | 9.500,00 | 11.850,00 |
Procurador da Fazenda Nacional | 6.163,34 | 7.961,21 | 9.500,00 | 11.850,00 |
Defensor Público da União | 6.163,34 | 7.961,21 | 9.500,00 | 11.850,00 |
Analista de Finanças e Controle | 5.930,08 | 8.391,44 | 8.160,50 | 11.325,09 |
Técnico de Finanças e Controle | 2.391,49 | 3.366,02 | 3.759,80 | 5.200,71 |
Diplomata | 4.127,52 | 7.100,63 | 8.388,05 | 11.325,09 |
Delegado da Polícia Federal | 7.863,80 | 10.426,46 | 10.862,14 | 15.391,48 |
Perito da Polícia Federal | 7.863,80 | 10.426,46 | 10.862,14 | 15.391,48 |
Agente da Polícia Federal | 4.422,10 | 6.776,54 | 6.200,00 | 9.539,27 |
Escrivão da Polícia Federal | 4.422,10 | 6.776,54 | 6.200,00 | 9.539,27 |
Policial Rodoviário Federal | 4.336,29 | 6.243,81 | 5.185,68 | 8.110,72 |
CARGO | ago/08 | jul/10 | ||
| MENOR | MAIOR | MENOR | MAIOR |
Auditor-Fiscal da Receita Federal | 10.155,32 | 13.382,26 | 13.600,00 | 19.451,00 |
Analista da Receita Federal (antigo Técnico) | 5.299,91 | 6.974,87 | 7.996,07 | 11.595,00 |
Auditor-Fiscal do Trabalho | 10.155,32 | 13.382,26 | 13.600,00 | 19.451,00 |
Analista do Banco Central | 7.082,40 | 11.206,89 | 12.960,77 | 18.478,45 |
Procurador do Banco Central | 10.497,56 | 12.900,42 | 14.970,60 | 19.451,00 |
Advogado da União | 11.238,98 | 14.954,90 | 14.970,60 | 19.451,00 |
Procurador Federal (AGU) | 11.238,98 | 14.954,90 | 14.970,60 | 19.451,00 |
Procurador da Fazenda Nacional | 11.238,98 | 14.954,90 | 14.970,60 | 19.451,00 |
Defensor Público da União | 11.238,98 | 14.954,90 | 14.970,60 | 19.451,00 |
Analista de Finanças e Controle | 8.484,53 | 11.775,69 | 12.960,77 | 18.478,45 |
Técnico de Finanças e Controle | 3.907,79 | 5.406,35 | 4.917,28 | 8.449,13 |
Diplomata | 8.721,18 | 11.775,69 | 12.962,12 | 18.478,45 |
Delegado da Polícia Federal | 12.992,70 | 19.053,57 | 13.368,68 | 19.699,82 |
Perito da Polícia Federal | 12.992,70 | 19.053,57 | 13.368,68 | 19.699,82 |
Agente da Polícia Federal | 7.317,18 | 11.528,11 | 7.514,33 | 11.879,08 |
Escrivão da Polícia Federal | 7.317,18 | 11.528,11 | 7.514,33 | 11.879,08 |
Policial Rodoviário Federal | 5.238,94 | 8.110,72 | 5.804,95 | 10.544,14 |
Obs.: em alguns casos houve redução do padrão inicial de algumas carreiras, o que se deve à prática de negociação de reajustes mediante transposição dos servidores que já estão na carreira, com reajustes maiores para os padrões mais altos e achatamento do piso.
Da planilha acima se observa facilmente que alguns cargos tiveram uma valorização substancialmente superior à dos demais, em apenas 12 anos. Como quem está entrando no serviço público terá, em média, uns 30 anos pela frente na carreira, certamente muitas oscilações ainda ocorrerão.
Tome-se como exemplo o cargo de Policial Rodoviário Federal, cujos vencimentos iniciais, em julho/1998, eram equivalentes a aproximadamente 25% do vencimento dos Auditores-Fiscais (do Trabalho e da Receita), e em julho/2010 a proporção subiu para 43%.
Da mesma forma, as carreiras jurídicas tinham vencimentos distintos, os quais hoje são uniformes e superiores (padrão inicial) aos de outras carreiras consideradas de Estado, como Auditoria e Polícia Federal.
A conclusão a que se chega é que, se em um mesmo “Poder”, com diretrizes administrativas mais ou menos uniformes, há tanta variação, imagine se compararmos com os outros “Poderes”. Em outras palavras, o que está ruim hoje pode ser a vedete de amanhã, e vice-versa.
No tocante ao número de vagas, é importante aumentar as probabilidades estatísticas de aprovação, mas em geral a estratégia se mostra infrutífera. Isto porque os concursos que têm mais vagas contam com maior número de concorrentes de alto rendimento, o que retira exatamente aquilo que seria uma vantagem. Os antigos concursos regionalizados da Receita Federal comprovam esta tese.
Resta ao candidato avaliar, também, fatores importantes sobre a carreira que pretende escolher, tais quais perfil adequado para o exercício da função, horário de trabalho (mais rígido ou mais flexível), opções de lotação, possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional, etc.
Em tempo, sei que é difícil obter informações precisas sobre estes aspectos de cada carreira. Para isso, os fóruns são ótimos. Recomendo o Fórum Concurseiros para a área fiscal e o fórum do Correio Web para a área jurídica.
Abraço e bons estudos!
Ricardo Resende
ricardoresendeprof@gmail.com
De fato Resende, escolher concursos pelo salário nem sempre é bom.
ResponderExcluirEsse é meu desafio: saber escolher. Estou no Judiciário (TRT 15) a 6 anos e quero sair. Trabalhar em ambiente fechado (Vara ou Administrativo) não é minha praia, é fresco e político demais. Quero "rua" OFJ ou Auditor.
Estou na fila para o próximo AFT.
Alexandre
É isso aí, Alexandre. Se você quer calor, poeira, chuva e nada de monotonia, AFT é a sua praia...
ResponderExcluirAbraço e bons estudos!